Player Profile

[CN]XRM

Steam Profile

Rank #284 1064.5 pts

Wins

8

Losses

8

Kills

381

Deaths

221

Avg Score

3648.4

Recent Matches

Detailed match results, point deltas, and per-player performance for this account.

#20882 mcv_hospital 2026-05-11 10:52:00 Win B 28 14 4225.0 +11.0 1064.5 Win Team B K 28 D 14 Score 4225.0 Delta +11.0 Pts 1064.5
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
无敌可爱多 A 0 1 0.0 -10.61 -12.56 -0.50 956.1 -62.0
BlackAN A 13 13 1875.0 0.70 1.25 -0.50 1005.8 +5.8
Oliver Terry [MC:V Bot] A 10 20 1750.0 0.59 -0.82 -0.50 5.1 +3.4
Jack Chambers [MC:V Bot] A 22 15 3725.0 1.73 2.40 -0.50 649.9 +5.8
书童Aeies A 41 21 7150.0 2.71 3.26 -0.50 1162.0 +10.2
643207538 A 4 13 800.0 -0.58 -2.28 -0.50 992.2 -7.8
[CN]XRM B 28 14 4225.0 1.92 3.33 0.50 1064.5 +11.0
南灘泊船 B 49 15 7725.0 2.82 4.81 0.50 1196.0 +8.5
audhub_hehe B 10 7 1275.0 0.12 2.32 0.50 1010.0 +10.0
HungerXC B 10 4 1150.0 -0.04 4.00 0.50 1015.7 +11.9
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 11 18 3025.0 1.42 -0.22 0.50 1050.5 +3.6
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 2 19 700.0 -0.78 -5.50 0.50 1.4 -0.6
#20867 mcv_siege 2026-05-11 09:27:02 Loss A 38 14 6200.0 +3.8 1053.5 Loss Team A K 38 D 14 Score 6200.0 Delta +3.8 Pts 1053.5
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 27 19 4825.0 0.07 1.36 -0.50 989.2 -0.0
[CN]XRM A 38 14 6200.0 0.44 3.30 -0.50 1053.5 +3.8
Jack Chambers [MC:V Bot] A 26 22 5550.0 0.28 0.81 -0.50 633.0 +0.3
Oliver Terry [MC:V Bot] A 11 32 3050.0 -0.62 -2.89 -0.50 0.0 +0.0
Harry Baxter [MC:V Bot] A 20 22 4425.0 -0.06 0.02 -0.50 1000.9 -1.2
Nathan Austin [MC:V Bot] A 5 29 1825.0 -1.39 -4.96 -0.50 20.0 -4.8
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 15 16 3625.0 -0.36 0.12 0.50 1048.0 -0.6
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 20 22 4300.0 -0.11 0.02 0.50 527.4 +0.3
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 25 24 6250.0 0.45 0.43 0.50 529.0 +1.0
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 14 23 4725.0 0.04 -1.18 0.50 2.9 +0.2
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 20 20 4275.0 -0.12 0.31 0.50 228.4 +0.9
pdhᗜˬᗜ B 57 26 11625.0 1.39 2.66 0.50 1233.7 +2.5
#19955 mcv_saigon 2026-05-08 09:01:48 Win A 25 15 3600.0 +4.6 1049.7 Win Team A K 25 D 15 Score 3600.0 Delta +4.6 Pts 1049.7
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
井仁芹菜 A 23 19 3500.0 1.29 1.48 0.50 1022.9 +5.5
dfl192345 A 2 3 200.0 -3.01 -0.31 0.50 889.7 -4.2
[CN]XRM A 25 15 3600.0 1.33 2.44 0.50 1049.7 +4.6
奏ちゃん A 45 11 9650.0 2.81 5.13 0.50 1141.7 +9.6
Jack Chambers [MC:V Bot] A 12 16 2075.0 0.50 0.04 0.50 737.4 -0.9
Nathan Austin [MC:V Bot] A 7 23 1425.0 -0.06 -2.66 0.50 0.0 -1.4
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 5 15 825.0 -0.88 -2.39 -0.50 0.0 +0.0
Rain B 45 26 8175.0 2.56 2.55 -0.50 1072.6 +8.1
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 2 10 300.0 -2.40 -3.92 -0.50 0.0 +0.0
Skypoint B 2 2 225.0 -2.83 0.91 -0.50 1053.0 -4.5
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 7 19 1825.0 0.31 -2.09 -0.50 4.1 -2.5
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 10 20 1900.0 0.37 -1.17 -0.50 1052.9 -3.2
#19952 mcv_village 2026-05-08 08:44:50 Win B 19 16 2925.0 +0.6 1045.1 Win Team B K 19 D 16 Score 2925.0 Delta +0.6 Pts 1045.1
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
dfl192345 A 12 20 1875.0 -0.70 -1.24 -0.50 893.9 -2.9
奏ちゃん A 35 23 5650.0 0.95 1.55 -0.50 1132.0 +1.3
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 7 16 2250.0 -0.43 -2.19 -0.50 0.4 -2.0
书童Aeies A 41 31 7125.0 1.30 1.13 -0.50 1101.2 +2.1
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 7 17 1650.0 -0.89 -2.37 -0.50 467.2 -3.3
Jack Chambers [MC:V Bot] A 20 20 3550.0 0.25 0.29 -0.50 735.3 -0.7
井仁芹菜 B 35 26 5125.0 0.81 1.18 0.50 1017.5 +4.8
[11BR] 圣彼得堡 1897 B 21 15 3425.0 0.20 1.30 0.50 928.1 +0.7
[CN]XRM B 19 16 2925.0 -0.04 0.80 0.50 1045.1 +0.6
Rain B 11 6 1375.0 -1.17 2.11 0.50 1064.5 +1.5
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 6 25 1500.0 -1.04 -3.99 0.50 0.0 -1.3
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 28 19 4950.0 0.75 1.45 0.50 1056.2 +1.0
#19943 mcv_slums 2026-05-08 07:36:53 Loss A 7 1 825.0 +5.7 1044.5 Loss Team A K 7 D 1 Score 825.0 Delta +5.7 Pts 1044.5
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
[CN]XRM A 7 1 825.0 -1.11 5.67 -0.50 1044.5 +5.7
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 12 15 1975.0 0.20 -0.83 -0.50 471.2 -1.6
Harry Baxter [MC:V Bot] A 18 12 3575.0 1.09 1.05 -0.50 1083.9 -0.2
Nathan Austin [MC:V Bot] A 7 14 1625.0 -0.09 -2.24 -0.50 15.0 -2.3
Jack Chambers [MC:V Bot] A 5 9 1200.0 -0.54 -1.93 -0.50 741.2 -3.4
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 9 15 2075.0 0.28 -1.70 -0.50 1654.9 -3.8
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 11 14 2275.0 0.42 -0.89 0.50 177.1 -0.3
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 11 8 2125.0 0.31 0.79 0.50 1050.1 -0.2
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 10 10 1550.0 -0.16 -0.16 0.50 0.1 +0.1
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 5 16 875.0 -1.02 -3.65 0.50 0.0 +0.0
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 12 10 1900.0 0.15 0.38 0.50 858.9 -0.4
小熊 B 17 5 2350.0 0.46 3.51 0.50 1017.0 +9.8
#19733 mcv_siege 2026-05-07 13:52:44 Win A 31 30 5500.0 +1.7 1038.8 Win Team A K 31 D 30 Score 5500.0 Delta +1.7 Pts 1038.8
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
苹果派不派 A 36 16 7325.0 0.90 2.50 0.50 1010.8 +10.8
万能随心录 A 19 28 4025.0 -0.00 -1.10 0.50 931.4 -1.2
pdhᗜˬᗜ A 29 28 4625.0 0.21 0.17 0.50 1214.3 -0.3
094A1 A 22 5 4200.0 0.06 4.51 0.50 951.6 +12.9
[CN]XRM A 31 30 5500.0 0.47 0.16 0.50 1038.8 +1.7
5090夜神𝓡𝓸𝓴𝓴𝓪 A 68 27 12700.0 1.72 2.84 0.50 1052.3 +13.0
Tequila_sunset A 40 32 7375.0 0.91 0.73 0.50 1034.1 +5.0
奏ちゃん B 43 34 7350.0 0.90 0.77 -0.50 1116.7 +1.1
[11BR] 圣彼得堡 1897 B 5 12 1325.0 -1.67 -2.56 -0.50 927.8 -4.5
nianimaSWEzzz B 38 33 6500.0 0.72 0.49 -0.50 1122.0 -0.0
SCOOBY DOO B 4 11 825.0 -2.38 -2.97 -0.50 984.4 -16.3
平凡 B 8 24 1600.0 -1.39 -3.23 -0.50 997.0 -14.1
[R.I.P]MoonLightRSD B 16 21 2775.0 -0.56 -0.75 -0.50 1057.9 -5.5
南京十二钗 B 25 43 4375.0 0.12 -1.56 -0.50 1061.8 -2.6
#19729 mcv_church 2026-05-07 13:35:48 Loss A 11 11 1600.0 -2.4 1037.0 Loss Team A K 11 D 11 Score 1600.0 Delta -2.4 Pts 1037.0
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
万能随心录 A 6 13 850.0 -1.27 -2.21 -0.50 932.6 -10.8
pdhᗜˬᗜ A 18 24 3200.0 0.72 -0.75 -0.50 1214.6 -1.4
nianimaSWEzzz A 17 15 2600.0 0.41 0.48 -0.50 1122.0 -0.5
094A1 A 13 6 2500.0 0.35 2.43 -0.50 938.8 +5.5
[CN]XRM A 11 11 1600.0 -0.32 0.11 -0.50 1037.0 -2.4
森助的叮当 A 29 33 4200.0 1.13 -0.28 -0.50 1207.6 -0.7
平凡 A 9 10 1250.0 -0.69 -0.21 -0.50 1011.1 -4.7
dfl192345 B 9 27 1475.0 -0.44 -3.19 0.50 924.9 -6.7
奏ちゃん B 28 13 4150.0 1.11 2.41 0.50 1115.5 +6.6
[11BR] 圣彼得堡 1897 B 7 4 3000.0 0.63 1.79 0.50 932.3 +2.3
5090夜神𝓡𝓸𝓴𝓴𝓪 B 48 19 7425.0 1.98 2.89 0.50 1039.2 +13.8
Tequila_sunset B 26 16 4000.0 1.06 1.56 0.50 1029.1 +7.3
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 8 23 1725.0 -0.20 -3.06 0.50 4.7 -0.9
南京十二钗 B 1 2 100.0 -4.48 -1.97 0.50 1064.4 -7.3
#19718 mcv_saigon 2026-05-07 12:44:59 Win A 1 2 100.0 -5.6 1039.4 Win Team A K 1 D 2 Score 100.0 Delta -5.6 Pts 1039.4
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Ccc A 20 6 3500.0 1.68 5.01 0.50 1061.0 +9.9
pdhᗜˬᗜ A 25 20 4000.0 1.88 2.07 0.50 1216.2 +6.8
[CN]XRM A 1 2 100.0 -3.65 -0.68 0.50 1039.4 -5.6
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 16 18 3025.0 1.46 1.04 0.50 441.4 +6.7
Nathan Austin [MC:V Bot] A 7 21 1700.0 0.60 -1.90 0.50 6.7 +4.3
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 20 19 3775.0 1.79 1.55 0.50 1671.9 +5.7
森助的叮当 B 56 30 9425.0 3.16 3.27 -0.50 1211.3 +8.0
[11BR] 圣彼得堡 1897 B 21 8 3450.0 1.66 4.29 -0.50 932.6 +9.5
lzc343 B 0 4 0.0 -10.56 -12.42 -0.50 946.4 -57.2
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 8 18 1575.0 0.48 -1.04 -0.50 174.3 +3.8
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 10 20 1925.0 0.78 -0.68 -0.50 12.3 +4.6
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 9 17 1850.0 0.72 -0.51 -0.50 860.9 +3.5
#19432 mcv_outpost 2026-05-06 09:20:46 Win A 37 20 5875.0 +5.9 1045.1 Win Team A K 37 D 20 Score 5875.0 Delta +5.9 Pts 1045.1
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
[CN]XRM A 37 20 5875.0 0.81 2.34 0.50 1045.1 +5.9
Szqdong A 70 12 13675.0 2.07 5.79 0.50 1109.2 +17.2
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 13 18 2200.0 -0.67 -0.48 0.50 1095.8 -2.2
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 21 22 4275.0 0.33 0.36 0.50 520.6 +0.3
Jack Chambers [MC:V Bot] A 11 19 1800.0 -0.97 -1.14 0.50 667.8 -2.2
Nathan Austin [MC:V Bot] A 7 22 2200.0 -0.67 -2.94 0.50 30.6 -2.3
苏联福瑞恶魔狐安德烈 B 30 24 4775.0 0.50 1.17 -0.50 1007.4 -0.6
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 10 27 1800.0 -0.97 -2.48 -0.50 507.7 -3.8
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 25 21 4875.0 0.53 1.02 -0.50 854.3 -0.4
86029126 B 13 25 1875.0 -0.91 -1.46 -0.50 922.2 -4.1
lyh041911 B 19 31 3225.0 -0.09 -0.97 -0.50 928.0 -6.6
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 17 30 3500.0 0.03 -1.21 -0.50 22.6 -1.2
#18829 mcv_saigon 2026-05-04 07:05:26 Loss B 32 19 4850.0 +4.8 1039.2 Loss Team B K 32 D 19 Score 4850.0 Delta +4.8 Pts 1039.2
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
浮云 A 5 7 600.0 -2.10 -0.46 0.50 951.1 -6.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 4 20 1225.0 -1.03 -4.28 0.50 12.2 -3.4
森助的叮当 A 46 21 8100.0 1.81 2.90 0.50 1132.1 +5.3
Toby Stewart [MC:V Bot] A 11 12 1725.0 -0.51 0.29 0.50 1178.7 -0.9
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 14 15 2600.0 0.10 0.34 0.50 1711.9 -1.0
pdhᗜˬᗜ A 33 18 5825.0 1.31 2.37 0.50 1139.7 +2.3
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 6 30 1475.0 -0.75 -4.28 -0.50 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 20 24 3625.0 0.60 0.00 -0.50 329.4 +0.1
[11BR] 圣彼得堡 1897 B 20 9 3350.0 0.48 2.94 -0.50 918.7 +5.7
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 4 22 975.0 -1.37 -4.57 -0.50 0.0 -2.1
[CN]XRM B 32 19 4850.0 1.04 2.11 -0.50 1039.2 +4.8
阮文绍 B 22 11 3175.0 0.40 2.63 -0.50 1008.3 +1.7
#18826 mcv_usns_card 2026-05-04 06:48:24 Loss B 8 4 925.0 -0.1 1034.3 Loss Team B K 8 D 4 Score 925.0 Delta -0.1 Pts 1034.3
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Nathan Austin [MC:V Bot] A 5 17 1400.0 -0.72 -3.07 0.50 128.4 -2.5
森助的叮当 A 61 25 11325.0 2.42 3.27 0.50 1126.8 +6.6
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 12 13 1725.0 -0.40 0.36 0.50 1006.7 -0.7
Toby Stewart [MC:V Bot] A 18 13 2975.0 0.41 1.57 0.50 1180.0 +0.7
Oliver Terry [MC:V Bot] A 5 20 1275.0 -0.86 -3.56 0.50 15.9 -2.8
pdhᗜˬᗜ A 6 5 800.0 -1.56 1.14 0.50 1137.4 -1.2
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 8 14 1800.0 -0.34 -1.08 -0.50 453.5 -1.8
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 10 23 2075.0 -0.13 -1.90 -0.50 0.0 +0.0
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 23 20 4900.0 1.16 1.02 -0.50 1086.9 +0.2
[11BR] 圣彼得堡 1897 B 33 21 5600.0 1.36 1.95 -0.50 912.9 +5.2
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 10 27 2225.0 -0.02 -2.38 -0.50 0.0 +0.0
[CN]XRM B 8 4 925.0 -1.34 2.68 -0.50 1034.3 -0.1
#18559 mcv_siege 2026-05-03 13:26:25 Win A 31 13 4525.0 +6.9 1034.4 Win Team A K 31 D 13 Score 4525.0 Delta +6.9 Pts 1034.4
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Jack Chambers [MC:V Bot] A 27 25 4200.0 0.27 0.36 0.50 675.1 +0.3
Toby Stewart [MC:V Bot] A 30 24 4825.0 0.48 0.80 0.50 1139.6 +0.2
Oliver Terry [MC:V Bot] A 8 25 1350.0 -1.43 -3.29 0.50 0.0 -0.1
Nathan Austin [MC:V Bot] A 17 33 2850.0 -0.31 -1.86 0.50 84.7 -1.1
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 36 31 5375.0 0.64 0.58 0.50 1602.9 -0.4
[CN]XRM A 31 13 4525.0 0.38 2.74 0.50 1034.4 +6.9
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 29 20 4000.0 0.20 1.24 -0.50 962.3 -0.2
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 23 29 3625.0 0.05 -0.57 -0.50 0.0 +0.0
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 12 18 1825.0 -0.98 -1.09 -0.50 2.3 -1.7
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 34 22 5350.0 0.63 1.43 -0.50 882.8 +0.4
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 22 28 3375.0 -0.06 -0.60 -0.50 13.3 -0.6
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 24 23 3850.0 0.14 0.26 -0.50 333.2 -0.2
#18555 mcv_airbase 2026-05-03 13:16:11 Draw A 10 6 1200.0 -1.5 1027.5 Draw Team A K 10 D 6 Score 1200.0 Delta -1.5 Pts 1027.5
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Oliver Terry [MC:V Bot] A 9 21 1975.0 -0.78 -2.44 0.00 0.0 -1.0
Jack Chambers [MC:V Bot] A 24 31 3650.0 0.14 -0.67 0.00 676.8 -0.4
Nathan Austin [MC:V Bot] A 21 26 3575.0 0.11 -0.54 0.00 88.7 +0.5
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 18 22 2625.0 -0.35 -0.50 0.00 967.8 -1.1
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 28 18 4100.0 0.32 1.42 0.00 1603.3 +0.1
[CN]XRM A 10 6 1200.0 -1.52 1.63 0.00 1027.5 -1.5
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 32 29 4875.0 0.58 0.39 0.00 882.4 +0.5
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 30 20 4850.0 0.57 1.32 0.00 434.7 +1.8
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 16 28 3125.0 -0.09 -1.58 0.00 0.0 +0.0
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 26 22 4150.0 0.34 0.60 0.00 956.9 +0.4
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 22 26 3450.0 0.06 -0.40 0.00 0.7 +0.7
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 30 24 5000.0 0.62 0.77 0.00 698.1 +1.1
#18026 mcv_bunkerhill 2026-05-02 07:55:42 Loss B 29 18 3900.0 +1.5 1029.1 Loss Team B K 29 D 18 Score 3900.0 Delta +1.5 Pts 1029.1
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Nathan Austin [MC:V Bot] A 19 20 3325.0 -0.00 0.08 0.50 205.7 +0.5
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 22 19 3275.0 -0.02 0.67 0.50 988.1 -0.1
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 21 23 3600.0 0.12 -0.04 0.50 1622.0 -1.4
Harry Baxter [MC:V Bot] A 17 23 2750.0 -0.29 -0.68 0.50 1253.7 -1.7
Oliver Terry [MC:V Bot] A 8 20 1525.0 -1.17 -2.52 0.50 0.0 +0.0
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 17 26 2675.0 -0.33 -1.04 0.50 0.0 +0.0
Sepia A 34 23 6450.0 0.99 1.40 0.50 1070.6 +1.2
FullMetalRocket A 36 21 5750.0 0.82 1.85 0.50 1048.8 +3.8
一般通过纯狐 A 37 18 5700.0 0.81 2.39 0.50 1037.5 +6.0
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 24 24 3350.0 0.01 0.23 -0.50 641.3 -0.7
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 19 23 3175.0 -0.07 -0.34 -0.50 940.7 -1.7
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 24 24 3900.0 0.24 0.23 -0.50 99.1 +0.1
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 21 23 3075.0 -0.12 -0.04 -0.50 349.0 -0.7
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 9 29 1625.0 -1.07 -3.28 -0.50 0.0 +0.0
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 20 26 3000.0 -0.16 -0.56 -0.50 0.0 +0.0
[CN]XRM B 29 18 3900.0 0.24 1.66 -0.50 1029.1 +1.5
#17195 mcv_camp 2026-04-30 14:11:42 Win B 33 19 5100.0 +11.1 1027.5 Win Team B K 33 D 19 Score 5100.0 Delta +11.1 Pts 1027.5
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Maggotnum A 18 8 2925.0 0.79 3.08 -0.50 1227.5 +1.3
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 6 12 1050.0 -0.75 -1.44 -0.50 1152.1 -3.4
Toby Stewart [MC:V Bot] A 2 15 575.0 -1.65 -5.40 -0.50 1366.4 -7.6
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 12 13 2050.0 0.26 0.40 -0.50 1610.5 -1.9
Skypoint A 22 9 3150.0 0.90 3.33 -0.50 1017.1 +4.5
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 3 8 700.0 -1.36 -2.30 -0.50 565.3 -3.6
LIUGRY B 9 8 1050.0 -0.75 1.00 0.50 1034.0 +0.8
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 4 14 825.0 -1.11 -3.11 0.50 0.0 +0.0
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 14 14 2050.0 0.26 0.64 0.50 1146.6 -0.1
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 11 15 1875.0 0.12 -0.29 0.50 835.4 -0.5
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 22 15 5225.0 1.66 1.79 0.50 1179.6 +1.8
[CN]XRM B 33 19 5100.0 1.62 2.30 0.50 1027.5 +11.1
#16764 mcv_ricefield 2026-04-27 13:21:56 Loss A 4 2 675.0 +0.2 1016.5 Loss Team A K 4 D 2 Score 675.0 Delta +0.2 Pts 1016.5
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
[CN]XRM A 4 2 675.0 -1.31 2.27 -0.50 1016.5 +0.2
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 9 15 1625.0 0.00 -1.34 -0.50 1591.4 -2.9
逆受RED A 18 17 3200.0 1.02 0.37 -0.50 948.9 +1.2
Jack Chambers [MC:V Bot] A 8 12 1400.0 -0.22 -1.02 -0.50 820.4 -1.6
Harry Baxter [MC:V Bot] A 9 13 1575.0 -0.04 -0.91 -0.50 1174.4 -2.0
Nathan Austin [MC:V Bot] A 3 12 625.0 -1.43 -3.96 -0.50 321.5 -4.2
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 10 6 1550.0 -0.07 1.73 0.50 1229.8 +0.8
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 10 7 1975.0 0.30 1.26 0.50 5.5 +2.6
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 18 10 3375.0 1.10 1.96 0.50 1187.5 +2.0
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 8 8 1225.0 -0.42 0.19 0.50 902.8 -0.2
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 5 11 1075.0 -0.62 -2.17 0.50 519.0 -1.6
Skypoint B 29 18 5025.0 1.70 1.62 0.50 1008.3 +5.6
#16683 mcv_port 2026-04-26 12:57:48 Loss B 37 17 6350.0 +16.2 1016.2 Loss Team B K 37 D 17 Score 6350.0 Delta +16.2 Pts 1016.2
Player Team K D Score Sc Kd WL Pts Delta
Sepia A 0 0 0.0 -10.38 -11.50 0.50 1066.7 -18.8
Toby Stewart [MC:V Bot] A 28 9 5100.0 2.42 5.72 0.50 1359.4 +4.7
Oliver Terry [MC:V Bot] A 5 16 1100.0 0.12 -1.17 0.50 0.0 +0.0
Jack Chambers [MC:V Bot] A 1 2 225.0 -2.26 0.24 0.50 792.7 -2.5
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 4 16 725.0 -0.50 -1.84 0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 20 20 4375.0 2.19 2.32 0.50 613.6 +2.9
Nathan Austin [MC:V Bot] A 13 13 2175.0 1.14 2.32 0.50 331.8 +2.5
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 9 9 1825.0 0.88 2.32 -0.50 525.0 +1.2
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 2 19 700.0 -0.56 -4.44 -0.50 0.0 +0.0
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 15 16 3200.0 1.72 2.12 -0.50 1143.0 +0.8
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 3 20 1275.0 0.34 -3.37 -0.50 0.5 -3.0
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 20 18 4150.0 2.11 2.63 -0.50 352.1 +2.7
[CN]XRM B 37 17 6350.0 2.75 4.65 -0.50 1016.2 +16.2