Player Profile

⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎

Steam Profile

Rank #13 18630.6 pts

Wins

152

Losses

40

Kills

9746

Deaths

3760

Avg Score

8733.3

Recent Matches

Detailed match results, point deltas, and per-player performance for this account.

#14009 mcv_usns_card 2026-10-22 13:57:57 Loss B 45 27 6790.0 +11.7 17529.2 Loss Team B K 45 D 27 Score 6790.0 Delta +11.7 Pts 17529.2
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Teddy A 6 1 750.0 12.7% -0.09 1.27 0.06 10006.7 +6.7
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 3 5 575.0 31.3% -0.55 -0.47 0.16 12904.5 -14.3
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 11 18 2000.0 100.0% -0.19 -1.07 0.50 8837.5 -20.1
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 4 17 925.0 100.0% -1.34 -3.38 0.50 0.0 -1.3
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 16 23 2950.0 100.0% 0.39 -0.75 0.50 2445.1 +12.5
Harry Baxter [MC:V Bot] A 29 17 5300.0 100.0% 1.27 1.76 0.50 9555.7 +45.0
Nathan Austin [MC:V Bot] A 12 16 2275.0 88.7% 0.00 -0.49 0.44 15.4 +15.4
Steel Rain A 33 16 5525.0 69.7% 0.93 1.92 0.35 12019.0 +25.8
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 45 27 6790.0 100.0% 1.65 1.73 -0.50 17529.2 +11.7
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 16 20 3525.0 100.0% 0.66 -0.36 -0.50 104.0 +13.9
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 15 20 3550.0 100.0% 0.67 -0.53 -0.50 858.5 +9.1
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 8 15 1425.0 100.0% -0.70 -1.39 -0.50 6647.7 -42.5
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 14 15 2350.0 100.0% 0.05 0.07 -0.50 6388.5 -7.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 14 19 2125.0 100.0% -0.10 -0.58 -0.50 2224.5 -7.6
#14007 mcv_post 2026-10-22 13:40:51 Win B 77 15 14600.0 +96.9 17517.5 Win Team B K 77 D 15 Score 14600.0 Delta +96.9 Pts 17517.5
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Clownpiece A 8 6 1000.0 29.8% -0.19 0.66 -0.15 10497.7 -8.1
Toby Stewart [MC:V Bot] A 16 32 3675.0 100.0% 1.19 -1.45 -0.50 12103.1 -38.8
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 3 3 575.0 13.1% -0.09 0.18 -0.07 12918.0 -5.7
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 9 11 1500.0 57.4% -0.09 -0.02 -0.29 8857.6 -16.4
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 1 6 550.0 100.0% -1.66 -2.80 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 9 22 2275.0 100.0% 0.47 -1.92 -0.50 2432.6 -29.9
Harry Baxter [MC:V Bot] A 21 18 3725.0 90.4% 1.09 0.88 -0.45 9510.6 +4.0
Nathan Austin [MC:V Bot] A 7 28 2650.0 100.0% 0.70 -3.24 -0.50 0.0 -34.4
Steel Rain A 3 3 450.0 10.4% -0.08 0.16 -0.05 11993.1 -4.2
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 77 15 14600.0 99.6% 3.25 5.16 0.50 17517.5 +96.9
Kirisaki Choko B 29 12 5900.0 76.3% 1.45 2.57 0.38 10284.9 +64.0
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 14 16 2875.0 100.0% 0.82 0.13 0.50 90.1 +30.1
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 4 5 750.0 26.6% -0.25 -0.00 0.13 6690.2 -5.0
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 6 14 2525.0 100.0% 0.63 -1.68 0.50 0.0 +0.0
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 1 1 150.0 6.3% -0.05 0.12 0.03 6395.5 -0.9
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 6 13 1975.0 100.0% 0.26 -1.48 0.50 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 10 9 2300.0 100.0% 0.49 0.77 0.50 2232.1 +28.7
#14004 mcv_post 2026-10-22 13:23:52 Win B 64 21 12765.0 +74.7 17420.5 Win Team B K 64 D 21 Score 12765.0 Delta +74.7 Pts 17420.5
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Jack Chambers [MC:V Bot] A 2 2 300.0 17.1% -0.28 0.20 -0.09 6117.5 -1.3
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 16 17 2730.0 84.0% 0.33 0.29 -0.42 12933.6 -16.1
Oliver Terry [MC:V Bot] A 5 22 1700.0 100.0% -0.32 -3.37 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 3 9 725.0 100.0% -1.59 -2.06 -0.50 2445.4 -57.7
Harry Baxter [MC:V Bot] A 13 23 3075.0 100.0% 0.57 -1.09 -0.50 9524.5 -27.8
Nathan Austin [MC:V Bot] A 15 27 4175.0 100.0% 1.03 -1.16 -0.50 34.4 +4.0
Shishioクリス A 25 7 4275.0 38.7% 0.39 2.42 -0.19 15568.4 +6.5
Steel Rain A 1 2 175.0 16.4% -0.34 -0.21 -0.08 11997.3 -6.9
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 64 21 12765.0 100.0% 2.71 3.69 0.50 17420.5 +74.7
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 17 16 4175.0 100.0% 1.03 0.65 0.50 10337.0 +20.0
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 14 20 4300.0 100.0% 1.07 -0.50 0.50 900.8 +28.3
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 23 11 5675.0 100.0% 1.49 2.50 0.50 9384.0 +58.8
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 12 12 2575.0 100.0% 0.31 0.48 0.50 6423.0 +16.7
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 4 18 1000.0 100.0% -1.11 -3.31 0.50 0.0 +0.0
#14000 mcv_camp 2026-10-22 13:06:47 Win B 36 9 5800.0 +25.5 17345.8 Win Team B K 36 D 9 Score 5800.0 Delta +25.5 Pts 17345.8
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 5 17 975.0 100.0% -0.95 -2.68 -0.50 12089.3 -83.1
Jack Chambers [MC:V Bot] A 15 14 2800.0 100.0% 0.63 0.65 -0.50 6164.2 +11.1
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 8 18 1175.0 100.0% -0.67 -1.70 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 16 12 3050.0 100.0% 0.76 1.24 -0.50 2526.4 +33.0
Harry Baxter [MC:V Bot] A 9 14 1900.0 100.0% 0.05 -0.71 -0.50 9547.9 -29.1
Nathan Austin [MC:V Bot] A 11 13 1975.0 100.0% 0.11 0.02 -0.50 11.0 +11.0
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 36 9 5800.0 57.5% 0.99 3.25 0.29 17345.8 +25.5
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 9 11 2075.0 100.0% 0.18 -0.06 0.50 26.6 +26.6
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 2 4 450.0 42.5% -0.88 -0.58 0.21 871.9 -2.8
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 15 12 2600.0 100.0% 0.52 1.06 0.50 6705.2 +29.9
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 3 5 1100.0 100.0% -0.77 -0.64 0.50 9321.0 -24.6
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 17 10 4925.0 100.0% 1.48 1.89 0.50 6421.5 +58.7
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 4 13 975.0 100.0% -0.95 -2.45 0.50 0.0 +0.0
#13997 mcv_usns_card 2026-10-22 12:49:44 Win A 52 23 8220.0 +44.9 17320.4 Win Team A K 52 D 23 Score 8220.0 Delta +44.9 Pts 17320.4
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ A 52 23 8220.0 100.0% 2.58 2.82 0.50 17320.4 +44.9
Toby Stewart [MC:V Bot] A 15 16 2675.0 100.0% 0.90 0.30 0.50 12145.3 -6.2
Jack Chambers [MC:V Bot] A 17 13 3800.0 100.0% 1.43 1.21 0.50 6109.5 +33.4
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 4 3 675.0 98.3% -1.15 1.07 0.49 8888.5 -16.9
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 11 16 1625.0 100.0% 0.15 -0.53 0.50 3.5 +3.5
Oliver Terry [MC:V Bot] A 13 13 2800.0 100.0% 0.97 0.48 0.50 32.0 +32.0
Steel Rain A 0 1 0.0 1.7% -0.01 -0.14 0.01 12004.2 -0.9
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 30 16 5600.0 100.0% 2.01 2.24 -0.50 10248.5 +31.2
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 11 21 2575.0 100.0% 0.84 -1.29 -0.50 6652.5 -32.0
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 8 19 1750.0 100.0% 0.26 -1.83 -0.50 0.0 +0.0
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 8 26 2050.0 100.0% 0.50 -2.71 -0.50 9334.3 -67.3
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 10 24 2600.0 100.0% 0.86 -1.91 -0.50 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 22 17 4275.0 100.0% 1.60 1.20 -0.50 2139.2 +31.5
#13995 mcv_siege 2026-10-22 12:32:39 Win B 79 22 15600.0 +80.7 17275.4 Win Team B K 79 D 22 Score 15600.0 Delta +80.7 Pts 17275.4
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 28 21 6950.0 100.0% 0.88 1.57 -0.50 12151.5 +15.1
Jack Chambers [MC:V Bot] A 8 29 2275.0 100.0% -0.79 -2.74 -0.50 6076.2 -62.0
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 27 24 5675.0 100.0% 0.58 1.10 -0.50 13013.9 +0.4
Oliver Terry [MC:V Bot] A 5 32 2000.0 100.0% -0.99 -4.16 -0.50 0.0 +0.0
Harry Baxter [MC:V Bot] A 31 28 6025.0 100.0% 0.67 1.05 -0.50 9619.9 +10.5
Nathan Austin [MC:V Bot] A 19 27 4010.0 100.0% 0.06 -0.23 -0.50 7.3 +7.3
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 79 22 15600.0 100.0% 2.09 4.46 0.50 17275.4 +80.7
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 39 17 6350.0 100.0% 0.75 3.11 0.50 10217.3 +58.0
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 15 25 3150.0 100.0% -0.30 -0.66 0.50 21.8 +10.4
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 7 21 2250.0 100.0% -0.81 -2.16 0.50 816.7 -23.1
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 8 19 1775.0 100.0% -1.17 -1.55 0.50 6483.2 -34.6
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 13 16 2025.0 100.0% -0.97 0.20 0.50 2107.7 +7.8
#13993 mcv_saigon 2026-10-22 12:15:36 Win B 0 1 0.0 -2.7 17194.7 Win Team B K 0 D 1 Score 0.0 Delta -2.7 Pts 17194.7
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 10 11 1825.0 100.0% 0.47 0.28 -0.50 12145.0 -30.8
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 18 16 3700.0 100.0% 1.53 0.86 -0.50 8851.5 +4.8
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 9 16 2200.0 100.0% 0.75 -1.00 -0.50 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 0 15 1850.0 100.0% 0.49 -6.66 -0.50 0.0 -7.2
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 11 18 1900.0 100.0% 0.53 -0.80 -0.50 2492.7 -17.5
Harry Baxter [MC:V Bot] A 24 11 3975.0 100.0% 1.64 2.67 -0.50 9609.4 +32.6
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 0 1 0.0 3.1% -0.04 -0.18 0.02 17194.7 -2.7
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 27 7 5250.0 100.0% 2.05 4.16 0.50 10159.3 +76.4
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 12 7 2250.0 100.0% 0.78 1.92 0.50 6702.4 +31.9
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 16 12 2550.0 96.9% 0.94 1.29 0.48 9394.4 +15.8
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 14 16 2575.0 100.0% 0.99 0.17 0.50 6517.8 +8.2
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 6 15 1100.0 100.0% -0.29 -1.83 0.50 0.0 -19.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 12 15 2400.0 100.0% 0.88 -0.07 0.50 2099.9 +16.3
#13850 mcv_post 2026-10-21 17:29:45 Win B 72 33 12900.0 +58.1 17197.4 Win Team B K 72 D 33 Score 12900.0 Delta +58.1 Pts 17197.4
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 29 16 5300.0 100.0% 0.76 2.40 -0.50 11881.8 +27.9
Jack Chambers [MC:V Bot] A 20 29 4875.0 100.0% 0.64 -0.32 -0.50 5850.5 +1.3
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 22 17 3250.0 100.0% 0.03 1.45 -0.50 13055.8 -1.9
Oliver Terry [MC:V Bot] A 7 18 1950.0 100.0% -0.74 -1.76 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 5 28 2450.0 100.0% -0.40 -3.80 -0.50 3020.6 -61.1
Harry Baxter [MC:V Bot] A 23 16 4605.0 100.0% 0.55 1.74 -0.50 9704.1 +20.7
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 72 33 12900.0 100.0% 2.09 3.00 0.50 17197.4 +58.1
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 16 10 4800.0 100.0% 0.61 1.99 0.50 9801.0 +41.0
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 4 17 875.0 100.0% -1.94 -2.91 0.50 0.0 +0.0
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 8 19 1675.0 100.0% -0.97 -1.57 0.50 844.3 -13.0
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 18 15 3175.0 100.0% -0.01 1.23 0.50 6538.1 +29.1
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 5 12 2100.0 100.0% -0.63 -1.46 0.50 9023.8 -30.2
#13846 mcv_post 2026-10-21 17:12:31 Loss B 63 15 12350.0 +41.6 17139.2 Loss Team B K 63 D 15 Score 12350.0 Delta +41.6 Pts 17139.2
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
忘记打胰岛素了? A 21 11 2925.0 45.6% 0.08 1.66 0.23 10033.6 +33.6
Toby Stewart [MC:V Bot] A 26 11 5350.0 100.0% 1.08 3.07 0.50 11972.2 +56.5
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 18 22 4300.0 100.0% 0.75 0.14 0.50 13078.1 +2.4
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 18 20 4100.0 100.0% 0.68 0.41 0.50 8844.2 +17.8
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 6 22 1300.0 100.0% -1.04 -2.72 0.50 0.0 +0.0
Harry Baxter [MC:V Bot] A 32 17 5775.0 100.0% 1.20 2.48 0.50 9700.2 +55.8
Nathan Austin [MC:V Bot] A 4 16 725.0 54.4% -1.04 -2.04 0.27 7.0 -16.8
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 63 15 12350.0 70.7% 1.65 4.03 -0.35 17139.2 +41.6
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 10 17 2375.0 100.0% -0.14 -0.72 -0.50 9752.4 -31.1
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 6 23 1875.0 100.0% -0.49 -2.85 -0.50 0.0 -20.1
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 5 19 1650.0 100.0% -0.68 -2.74 -0.50 835.9 -45.3
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 22 20 4175.0 100.0% 0.71 0.97 -0.50 6509.3 +18.1
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 9 27 1925.0 100.0% -0.45 -2.29 -0.50 9080.8 -58.6
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 4 6 600.0 29.3% -0.53 -0.12 -0.15 2141.5 -0.1
#13843 mcv_siege 2026-10-21 16:55:27 Win B 79 12 15650.0 +100.4 17097.7 Win Team B K 79 D 12 Score 15650.0 Delta +100.4 Pts 17097.7
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 27 30 4990.0 100.0% 0.27 0.21 -0.50 11915.7 -16.7
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 8 31 2475.0 100.0% -0.78 -3.18 -0.50 13075.7 -89.3
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 21 24 4475.0 100.0% 0.10 0.13 -0.50 8826.5 -12.1
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 10 26 3500.0 100.0% -0.27 -2.11 -0.50 21.4 -29.1
Oliver Terry [MC:V Bot] A 8 31 3125.0 100.0% -0.44 -3.18 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 22 27 4725.0 100.0% 0.19 -0.07 -0.50 3044.0 +1.6
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 79 12 15650.0 100.0% 1.98 5.87 0.50 17097.7 +100.4
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 10 19 2300.0 100.0% -0.89 -1.22 0.50 20.1 -9.6
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 13 20 2125.0 100.0% -1.01 -0.67 0.50 903.2 -5.1
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 24 20 6325.0 100.0% 0.62 1.02 0.50 6460.7 +32.0
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 24 14 5400.0 100.0% 0.39 2.00 0.50 9164.4 +36.3
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 18 14 3775.0 100.0% -0.15 1.20 0.50 40.0 +40.0
#13840 mcv_outpost 2026-10-21 16:38:25 Win B 53 19 9350.0 +32.7 16997.3 Win Team B K 53 D 19 Score 9350.0 Delta +32.7 Pts 16997.3
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 40 25 7350.0 100.0% 1.24 1.80 -0.50 11998.2 +21.2
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 23 15 4600.0 100.0% 0.53 1.64 -0.50 13165.0 +4.5
Oliver Terry [MC:V Bot] A 11 18 2125.0 100.0% -0.63 -0.88 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 17 22 4950.0 100.0% 0.64 -0.26 -0.50 3013.5 +4.6
Harry Baxter [MC:V Bot] A 20 19 4275.0 100.0% 0.42 0.60 -0.50 9647.2 -3.8
Nathan Austin [MC:V Bot] A 6 28 1775.0 100.0% -0.90 -3.65 -0.50 49.2 -64.4
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 53 19 9350.0 76.2% 1.22 2.96 0.38 16997.3 +32.7
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 17 17 3675.0 100.0% 0.20 0.46 0.50 9786.8 +5.7
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 15 16 3540.0 100.0% 0.14 0.28 0.50 56.7 +29.0
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 11 18 2050.0 100.0% -0.68 -0.88 0.50 881.2 -4.2
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 16 25 3225.0 100.0% -0.00 -0.79 0.50 6444.9 -7.6
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 3 6 500.0 23.8% -0.48 -0.52 0.12 0.3 +0.3
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 12 18 3775.0 100.0% 0.24 -0.65 0.50 6385.4 -1.5
#13836 mcv_post 2026-10-21 16:21:23 Win B 101 13 20725.0 +128.2 16964.5 Win Team B K 101 D 13 Score 20725.0 Delta +128.2 Pts 16964.5
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 45 26 8050.0 100.0% 1.47 2.78 -0.50 11977.0 +37.5
Jack Chambers [MC:V Bot] A 21 23 4150.0 100.0% 0.48 0.95 -0.50 5740.1 +11.2
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 7 27 1700.0 100.0% -0.86 -2.42 -0.50 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 2 25 825.0 100.0% -1.95 -4.87 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 13 28 2925.0 100.0% -0.05 -0.93 -0.50 3086.2 -18.8
Nathan Austin [MC:V Bot] A 8 24 1675.0 100.0% -0.88 -1.76 -0.50 182.5 -36.5
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 101 13 20725.0 100.0% 2.89 7.07 0.50 16964.5 +128.2
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 9 13 2375.0 100.0% -0.36 0.24 0.50 9822.6 -9.2
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 7 22 2865.0 100.0% -0.08 -1.85 0.50 0.0 -2.8
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 13 19 2650.0 100.0% -0.20 0.17 0.50 895.4 +17.9
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 15 14 3025.0 100.0% 0.00 1.39 0.50 6434.4 +24.3
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 7 15 2230.0 100.0% -0.46 -0.78 0.50 1.6 +1.6
#13834 mcv_siege 2026-10-21 16:04:15 Loss B 55 35 9735.0 +8.0 16836.3 Loss Team B K 55 D 35 Score 9735.0 Delta +8.0 Pts 16836.3
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Koytar A 43 14 7925.0 89.3% 1.88 3.85 0.45 10428.1 +75.8
* LGG * BALD BRAZER A 29 14 5025.0 100.0% 1.43 2.95 0.44 10702.6 +36.0
Paulius A 23 17 3325.0 37.7% 0.29 1.08 0.18 12065.2 -9.4
百转猎人千枝实 A 57 41 9680.0 100.0% 2.41 1.87 0.50 10187.3 +71.1
Toby Stewart [MC:V Bot] A 26 29 5275.0 100.0% 1.50 0.60 0.50 11911.7 -2.0
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 2 3 200.0 7.8% -0.08 0.05 0.04 13105.1 -5.6
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 0 3 0.0 7.8% -0.25 -0.66 0.04 8845.8 -5.8
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 8 35 1950.0 95.6% 0.00 -3.05 0.48 0.0 -9.9
Oliver Terry [MC:V Bot] A 3 20 960.0 65.2% -0.69 -3.05 0.33 0.0 +0.0
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 55 35 9735.0 100.0% 2.42 2.23 -0.50 16836.3 +8.0
ChoutaiBaichu B 68 25 13025.0 100.0% 2.85 3.81 -0.50 10494.6 +105.9
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 6 31 1970.0 100.0% 0.02 -3.48 -0.50 0.0 -2.6
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 8 28 2050.0 95.6% 0.08 -2.43 -0.48 6410.1 -69.4
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 14 42 4105.0 100.0% 1.12 -2.18 -0.50 0.0 -12.2
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 20 28 4000.0 88.9% 0.96 -0.03 -0.44 2065.1 -6.5
#13831 mcv_usns_card 2026-10-21 15:47:09 Win B 46 31 7315.0 +32.5 16828.3 Win Team B K 46 D 31 Score 7315.0 Delta +32.5 Pts 16828.3
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Chen A 2 3 200.0 45.2% -1.35 0.16 -0.23 9924.7 -75.3
* LGG * BALD BRAZER A 16 17 4800.0 72.0% 1.25 0.70 -0.36 10666.6 -0.6
老四 A 30 29 5670.0 100.0% 1.99 1.09 -0.50 11562.8 +11.8
江沢諏訪子 A 43 34 7465.0 100.0% 2.40 1.67 -0.50 10345.7 +31.3
Toby Stewart [MC:V Bot] A 29 26 4875.0 100.0% 1.76 1.31 -0.50 11851.6 +10.6
Jack Chambers [MC:V Bot] A 2 8 400.0 29.7% -0.49 -1.09 -0.15 5688.5 -15.0
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 2 1 250.0 6.1% -0.04 0.49 -0.03 8847.1 -1.3
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 0 15 125.0 54.7% -2.04 -4.58 -0.27 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 7 24 1775.0 100.0% 0.25 -2.30 -0.50 0.0 -10.6
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ B 46 31 7315.0 100.0% 2.37 2.13 0.50 16828.3 +32.5
Koytar B 9 6 1200.0 25.2% -0.06 1.01 0.13 10352.4 -4.8
Kirisaki Choko B 9 11 1100.0 36.3% -0.16 0.28 0.18 10220.9 -18.2
ChoutaiBaichu B 54 21 10960.0 100.0% 2.98 3.70 0.50 10388.8 +168.1
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 6 16 925.0 63.7% -0.46 -1.23 0.32 890.7 -11.4
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 20 15 3725.0 100.0% 1.36 1.79 0.50 9155.5 +36.4
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 11 17 2275.0 100.0% 0.62 -0.18 0.50 6428.2 +2.9
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 1 17 280.0 77.0% -1.94 -4.40 0.39 0.0 -22.4
#13828 mcv_outpost 2026-10-21 15:30:00 Win A 1 0 175.0 -2.5 16795.8 Win Team A K 1 D 0 Score 175.0 Delta -2.5 Pts 16795.8
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ A 1 0 175.0 4.1% -0.02 0.42 0.02 16795.8 -2.5
Kirisaki Choko A 9 4 1525.0 23.4% -0.05 1.19 0.12 10239.1 -4.1
老四 A 18 5 2575.0 36.4% 0.17 2.31 0.18 11551.0 +6.0
江沢諏訪子 A 25 11 4375.0 57.8% 0.74 2.11 0.29 10314.3 +16.3
ChoutaiBaichu A 61 15 11350.0 100.0% 2.72 4.52 0.50 10220.7 +191.1
Toby Stewart [MC:V Bot] A 27 13 5350.0 100.0% 1.59 2.55 0.50 11879.5 +42.4
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 2 2 450.0 18.7% -0.24 0.23 0.09 8801.6 -5.4
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 2 10 875.0 77.2% -0.87 -2.68 0.39 0.0 -11.4
Oliver Terry [MC:V Bot] A 3 8 525.0 43.5% -0.81 -1.13 0.22 0.0 -1.4
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 2 11 700.0 63.7% -0.93 -2.63 0.32 3035.3 -40.8
Nathan Austin [MC:V Bot] A 12 13 1725.0 77.2% -0.08 0.27 0.39 182.0 +11.2
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 3 28 1500.0 100.0% -0.32 -5.12 -0.50 0.0 +0.0
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 6 23 2200.0 100.0% 0.26 -3.03 -0.50 6530.4 -65.7
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 11 22 2575.0 100.0% 0.49 -1.37 -0.50 0.0 +0.0
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 43 31 9075.0 100.0% 2.38 1.47 -0.50 6468.5 +38.1
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 14 30 2925.0 100.0% 0.68 -1.60 -0.50 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 15 29 3575.0 100.0% 0.98 -1.32 -0.50 1963.3 -14.1
#13805 mcv_embassy 2026-10-21 13:30:28 Win A 35 19 5075.0 +24.7 16798.3 Win Team A K 35 D 19 Score 5075.0 Delta +24.7 Pts 16798.3
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
⃝🔺⃟ ◌⃝ ▲●⊹⧎ A 35 19 5075.0 93.2% 2.57 2.23 0.47 16798.3 +24.7
Kirisaki Choko A 3 5 375.0 30.9% -0.30 -0.29 0.15 10250.5 -41.3
Jack Chambers [MC:V Bot] A 1 3 300.0 21.8% -0.22 -0.55 0.11 5671.2 -10.6
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 15 12 2900.0 100.0% 1.92 1.18 0.50 8826.1 +23.5
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 5 15 950.0 99.0% 0.24 -2.20 0.50 0.0 +0.0
