#16341 mcv_siege Draw 2026-11-06 14:24:40
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
440sixpak A 121 16 20900.0 100.0% 1.86 6.22 0.00 12640.0 +103.0
Toby Stewart [MC:V Bot] A 64 39 10050.0 100.0% 0.76 1.83 0.00 11983.9 +19.1
Jack Chambers [MC:V Bot] A 47 52 8000.0 100.0% 0.42 0.09 0.00 6870.4 +3.0
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 61 33 9450.0 100.0% 0.67 2.17 0.00 13087.1 +19.4
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 24 54 3650.0 100.0% -0.76 -1.95 0.00 9390.6 -55.5
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 45 42 6225.0 100.0% 0.04 0.59 0.00 26.9 +26.9
Oliver Terry [MC:V Bot] A 13 52 2050.0 100.0% -1.63 -3.53 0.00 0.0 +0.0
Harry Baxter [MC:V Bot] A 41 52 5775.0 100.0% -0.07 -0.30 0.00 9228.0 -18.5
Nathan Austin [MC:V Bot] A 18 50 2820.0 100.0% -1.15 -2.53 0.00 89.8 -40.7
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 78 43 12075.0 100.0% 1.03 2.13 0.00 9807.1 +35.1
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 45 42 7050.0 100.0% 0.23 0.59 0.00 106.7 +29.6
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 61 51 10125.0 100.0% 0.77 0.91 0.00 1662.0 +38.1
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 55 54 8300.0 100.0% 0.47 0.44 0.00 6947.7 +9.1
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 11 60 2275.0 100.0% -1.47 -4.39 0.00 0.0 +0.0
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 36 52 5400.0 100.0% -0.17 -0.68 0.00 5768.0 -14.8
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 27 52 4425.0 100.0% -0.47 -1.50 0.00 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 29 34 4275.0 100.0% -0.52 -0.07 0.00 3145.5 -2.2
#16340 mcv_saigon Team A Wins 2026-11-06 14:13:31
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
sog A 53 11 9990.0 100.0% 2.34 5.10 0.50 13258.9 +98.7
Jack Chambers [MC:V Bot] A 5 12 900.0 100.0% -1.27 -1.51 0.50 6867.4 -40.9
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 4 9 1250.0 100.0% -0.78 -1.26 0.50 13067.7 -49.1
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 16 5 4225.0 100.0% 1.05 3.65 0.50 9446.1 +68.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 4 11 850.0 100.0% -1.36 -1.78 0.50 0.0 -17.4
Nathan Austin [MC:V Bot] A 8 9 2225.0 100.0% 0.08 0.38 0.50 130.5 +31.6
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 6 18 1500.0 100.0% -0.51 -2.19 -0.50 77.1 -33.3
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 10 14 1700.0 100.0% -0.32 -0.21 -0.50 1623.9 -4.5
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 13 18 3900.0 100.0% 0.93 -0.21 -0.50 6938.6 -1.9
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 4 14 1990.0 100.0% -0.08 -2.43 -0.50 0.0 -0.0
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 12 13 2475.0 100.0% 0.24 0.47 -0.50 8768.9 -7.9
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 10 13 1700.0 100.0% -0.32 -0.01 -0.50 3147.7 -6.2
#16339 mcv_embassy Team B Wins 2026-11-06 14:12:45
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Jack Chambers [MC:V Bot] A 19 10 3400.0 100.0% 0.81 1.94 -0.50 6908.3 +23.9
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 12 18 2125.0 100.0% 0.11 -0.90 -0.50 9378.0 -41.3
Oliver Terry [MC:V Bot] A 16 17 2900.0 100.0% 0.58 0.04 -0.50 17.4 +17.4
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 20 15 3375.0 100.0% 0.80 1.00 -0.50 3832.1 +21.1
Harry Baxter [MC:V Bot] A 5 18 1125.0 100.0% -0.84 -3.09 -0.50 9246.5 -90.1
Nathan Austin [MC:V Bot] A 5 14 975.0 100.0% -1.06 -2.40 -0.50 98.9 -46.8
rMaboni B 25 9 4350.0 73.4% 0.87 2.56 0.37 10068.2 +68.2
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 17 14 2925.0 100.0% 0.59 0.74 0.50 9772.1 +5.9
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 8 12 1425.0 100.0% -0.49 -0.85 0.50 110.4 +2.1
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 3 2 400.0 26.6% -0.50 0.50 0.13 1628.3 +4.2
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 13 15 2375.0 100.0% 0.28 -0.18 0.50 6940.5 -2.2
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 7 12 1600.0 100.0% -0.32 -1.18 0.50 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 17 13 3250.0 100.0% 0.75 0.94 0.50 3153.9 +37.5
#16338 mcv_saigon Draw 2026-11-06 14:07:43
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
440sixpak A 58 14 9175.0 64.3% 0.85 3.45 0.00 12537.0 +32.3
Toby Stewart [MC:V Bot] A 32 33 4775.0 100.0% 0.35 0.18 0.00 11964.9 -13.9
Jack Chambers [MC:V Bot] A 57 27 8125.0 100.0% 1.14 2.43 0.00 6884.4 +50.7
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 27 27 3850.0 64.6% 0.01 0.22 0.00 13116.8 -16.8
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 48 27 7100.0 100.0% 0.94 1.93 0.00 9419.3 +31.2
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 21 36 3100.0 100.0% -0.30 -1.26 0.00 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 14 42 2225.0 100.0% -0.80 -2.82 0.00 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 27 30 3800.0 100.0% 0.00 -0.03 0.00 3811.0 +4.7
Nathan Austin [MC:V Bot] A 12 28 1775.0 64.6% -0.74 -1.67 0.00 145.6 -15.2
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 35 39 4775.0 100.0% 0.35 -0.04 0.00 9766.1 -10.1
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 29 33 4100.0 100.0% 0.12 -0.10 0.00 108.3 +17.8
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 15 22 2200.0 64.6% -0.53 -0.63 0.00 1624.1 -4.3
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 38 25 5375.0 100.0% 0.52 1.47 0.00 6942.8 +25.8
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 20 37 2755.0 100.0% -0.48 -1.48 0.00 0.0 -7.3
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 13 37 1775.0 100.0% -1.14 -2.66 0.00 8776.8 -71.0
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 46 28 6550.0 100.0% 0.82 1.70 0.00 5782.7 +38.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 15 24 2075.0 64.6% -0.58 -0.83 0.00 3116.4 -11.1
#16337 mcv_slums Team B Wins 2026-11-06 13:56:29
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
440sixpak A 10 10 1275.0 60.2% -0.27 0.38 -0.30 12504.8 -21.7
sog A 35 21 6075.0 100.0% 1.89 1.94 -0.50 13160.3 +22.6
Jack Chambers [MC:V Bot] A 3 4 475.0 40.1% -0.74 -0.07 -0.20 6833.6 -13.3
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 14 14 2100.0 100.0% 0.30 0.49 -0.50 13133.6 -25.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 4 20 1175.0 100.0% -0.57 -3.60 -0.50 0.0 -6.1
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 9 18 1875.0 100.0% 0.13 -1.37 -0.50 3806.3 -27.1
Nathan Austin [MC:V Bot] A 9 17 1700.0 100.0% -0.02 -1.21 -0.50 160.8 -15.4
Grinch B 26 7 4250.0 66.3% 0.90 3.27 0.33 10586.5 +37.4
HEHEDA B 44 11 7125.0 100.0% 2.13 4.37 0.50 10348.1 +176.1
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 9 17 1950.0 100.0% 0.19 -1.21 0.50 6917.0 -18.0
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 3 2 425.0 33.7% -0.63 0.72 0.17 7.3 +7.3
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 6 16 1550.0 100.0% -0.15 -2.05 0.50 5744.8 -32.8
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 6 16 1200.0 100.0% -0.54 -2.05 0.50 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 10 17 1450.0 100.0% -0.25 -0.94 0.50 3127.5 -8.6
#16336 mcv_siege Team B Wins 2026-11-06 13:39:28
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Grinch A 45 23 8475.0 99.7% 1.49 2.59 -0.50 10549.2 +32.3
Dima_Svarka_2006 A 13 16 1925.0 48.7% -0.35 0.08 -0.24 10194.5 -28.1
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 28 32 6320.0 100.0% 1.06 0.29 -0.50 13158.7 -19.0
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 4 7 575.0 23.2% -0.42 -0.30 -0.12 9388.1 -11.0
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 5 40 2600.0 100.0% -0.28 -4.89 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 9 21 1900.0 51.3% -0.38 -1.15 -0.26 3833.5 -19.1
Nathan Austin [MC:V Bot] A 6 33 2525.0 100.0% -0.32 -3.90 -0.50 176.2 -64.1
Ace Wallcroft A 15 25 2500.0 78.6% -0.26 -0.66 -0.39 4597.4 -21.6
440sixpak B 59 16 9800.0 94.1% 1.61 4.26 0.47 12526.5 +66.6
sog B 20 5 3525.0 41.3% 0.07 2.74 0.21 13137.7 +8.1
HEHEDA B 71 22 13825.0 100.0% 2.23 4.05 0.50 10172.1 +172.1
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 12 21 2725.0 100.0% -0.21 -0.86 0.50 90.5 +1.3
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 13 21 3025.0 100.0% -0.05 -0.64 0.50 1628.5 +2.1
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 8 17 1250.0 60.4% -0.83 -1.03 0.30 8847.8 -30.5
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 12 23 2900.0 100.0% -0.11 -1.11 0.50 3136.1 -11.1
#16335 mcv_saigon Team B Wins 2026-11-06 13:22:31
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Dima_Svarka_2006 A 13 5 1725.0 38.3% 0.21 1.89 -0.15 10222.7 -2.0
Jack Chambers [MC:V Bot] A 7 13 1375.0 67.1% 0.16 -0.79 -0.34 6846.9 -27.4
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 28 14 4950.0 100.0% 2.15 2.57 -0.50 13177.7 +22.4
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 8 16 1750.0 100.0% 0.59 -1.19 -0.50 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 13 22 3000.0 100.0% 1.40 -0.81 -0.50 6.1 +6.1
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 13 17 2400.0 100.0% 1.07 -0.09 -0.50 3852.5 -2.0
Harry Baxter [MC:V Bot] A 7 6 1525.0 67.1% 0.26 0.83 -0.34 9336.6 -13.7
Nathan Austin [MC:V Bot] A 2 4 500.0 29.5% -0.32 -0.39 -0.15 240.3 -3.9
Goemon Ishikawa 13 B 28 14 4825.0 100.0% 2.12 2.57 0.50 8283.8 +55.5
SW[CB] RedFox B 27 16 3750.0 89.9% 1.56 1.99 0.45 11071.4 +25.0
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 8 14 1400.0 100.0% 0.26 -0.83 0.50 9776.2 -32.3
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 1 3 100.0 13.1% -0.22 -0.41 0.07 1626.3 -2.0
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 0 2 50.0 13.1% -0.28 -0.69 0.07 6934.9 -6.9
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 5 6 875.0 29.5% -0.11 0.11 0.15 8878.3 -10.4
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 17 13 3375.0 100.0% 1.58 1.37 0.50 5777.6 +37.5
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 0 8 175.0 50.7% -1.45 -3.49 0.25 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 11 16 2175.0 100.0% 0.92 -0.37 0.50 3147.2 +9.6
#16334 mcv_outpost Team A Wins 2026-11-06 13:05:27
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
ZblockHater A 1 3 100.0 14.0% -0.31 -0.51 0.07 9969.5 -30.5
Toby Stewart [MC:V Bot] A 15 12 3275.0 59.8% 0.39 0.77 0.30 11978.8 -5.0
Jack Chambers [MC:V Bot] A 13 23 2900.0 100.0% 0.47 -1.18 0.50 6874.4 -11.7
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 8 14 2150.0 100.0% 0.02 -1.08 0.50 13155.2 -43.5
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 24 18 5100.0 100.0% 1.32 1.20 0.50 9399.1 +28.3
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 2 6 425.0 26.6% -0.50 -0.98 0.13 3854.5 -6.2
Harry Baxter [MC:V Bot] A 39 21 8675.0 100.0% 2.12 2.16 0.50 9350.3 +56.0
Nathan Austin [MC:V Bot] A 17 20 3575.0 100.0% 0.79 -0.06 0.50 244.2 +38.8
Goemon Ishikawa 13 B 25 19 4350.0 100.0% 1.08 1.16 -0.50 8228.3 +13.2
Dima_Svarka_2006 B 28 19 4000.0 82.6% 0.79 1.35 -0.41 10224.6 +6.1
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 2 2 450.0 19.8% -0.29 0.17 -0.10 9808.5 -6.9
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 17 23 3950.0 100.0% 0.94 -0.45 -0.50 89.2 +20.0
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 10 22 1950.0 100.0% -0.12 -1.75 -0.50 6941.8 -45.9
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 12 18 2075.0 100.0% -0.03 -0.71 -0.50 8888.6 -36.3
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 22 17 4475.0 100.0% 1.12 1.11 -0.50 5740.1 +23.6
#16333 mcv_outpost Team B Wins 2026-11-06 12:48:27
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Hatori Hanzo A 18 14 2400.0 49.0% -0.12 0.69 -0.25 11459.5 -10.5
Jack Chambers [MC:V Bot] A 21 20 3650.0 100.0% 0.39 0.43 -0.50 6886.0 -1.5
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 9 9 1225.0 70.5% -0.88 0.25 -0.35 13198.8 -34.8
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 8 17 1375.0 79.8% -0.86 -1.52 -0.40 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 8 20 1725.0 100.0% -0.73 -2.16 -0.50 0.0 -0.7
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 7 19 3025.0 100.0% 0.11 -2.35 -0.50 3860.7 -39.0
Harry Baxter [MC:V Bot] A 17 18 3675.0 100.0% 0.40 0.14 -0.50 9294.3 -14.2
Goemon Ishikawa 13 B 34 15 5375.0 100.0% 0.97 2.59 0.50 8215.1 +52.6
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 27 14 4925.0 100.0% 0.84 2.12 0.50 9815.5 +37.6
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 19 21 4275.0 100.0% 0.63 0.02 0.50 69.2 +34.9
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 17 12 4150.0 100.0% 0.59 1.24 0.50 6987.7 +29.5
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 8 21 1500.0 100.0% -0.94 -2.29 0.50 0.0 +0.0
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 15 13 3400.0 100.0% 0.29 0.68 0.50 3137.7 +29.4
#16332 mcv_siege Team B Wins 2026-11-06 12:31:27
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 19 22 3580.0 100.0% -0.26 0.05 -0.50 11983.8 -23.1
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 43 27 9500.0 100.0% 1.20 1.80 -0.50 13233.5 +23.2
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 17 29 4550.0 100.0% 0.10 -1.04 -0.50 9370.8 -26.4
Oliver Terry [MC:V Bot] A 10 38 2850.0 100.0% -0.60 -3.24 -0.50 0.7 -42.6
Harry Baxter [MC:V Bot] A 10 29 2575.0 100.0% -0.75 -2.46 -0.50 9308.5 -61.9
Nathan Austin [MC:V Bot] A 17 35 4075.0 96.3% -0.06 -1.54 -0.48 205.4 -7.8
Goemon Ishikawa 13 B 24 16 3915.0 100.0% -0.13 1.59 0.50 8162.5 +30.7
SnoopALoop1ID B 61 22 10525.0 100.0% 1.36 3.40 0.50 15738.1 +58.5
Kangaroo_001 B 47 10 8175.0 100.0% 0.98 4.78 0.50 13066.2 +82.6
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 4 22 1175.0 100.0% -1.93 -3.89 0.50 1628.3 -63.1
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 21 25 4375.0 100.0% 0.04 -0.03 0.50 8925.0 +5.5
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 22 21 4450.0 96.3% 0.06 0.58 0.48 5716.6 +24.6
#16331 mcv_embassy Team A Wins 2026-11-06 12:19:58
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
万能随心录 A 32 7 5550.0 66.4% 1.11 3.70 0.33 12017.4 +43.5
Jack Chambers [MC:V Bot] A 13 16 2250.0 100.0% 0.32 -0.13 0.50 6887.5 +5.5
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 15 9 3000.0 100.0% 0.75 1.79 0.50 13210.3 +19.6
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 10 14 1500.0 100.0% -0.29 -0.46 0.50 9397.2 -18.3
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 3 15 825.0 100.0% -1.19 -3.47 0.50 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 12 13 3125.0 100.0% 0.81 0.22 0.50 43.3 +43.3
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 2 4 350.0 33.6% -0.74 -0.54 0.17 3899.7 -5.4
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 4 11 675.0 100.0% -1.49 -2.03 -0.50 34.3 -43.5
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 12 17 1950.0 100.0% 0.10 -0.51 -0.50 1691.4 -0.8
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 23 15 4175.0 100.0% 1.25 1.62 -0.50 6958.2 +31.5
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 12 12 1700.0 100.0% -0.10 0.43 -0.50 8919.4 -15.2
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 8 13 1450.0 100.0% -0.34 -0.84 -0.50 5692.0 -27.2
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 15 19 3500.0 100.0% 0.98 -0.22 -0.50 3108.3 +12.4
#16330 mcv_outpost Team B Wins 2026-11-06 12:14:26
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Goemon Ishikawa 13 A 23 22 3400.0 100.0% 0.72 0.74 -0.50 8131.8 +3.6
992544026 A 2 9 225.0 46.9% -1.57 -1.83 -0.23 9800.6 -101.2
Toby Stewart [MC:V Bot] A 18 23 4350.0 100.0% 1.09 -0.07 -0.50 12006.9 -15.0
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 35 29 6400.0 100.0% 1.67 1.16 -0.50 13190.7 +9.6
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 12 24 3125.0 100.0% 0.59 -1.29 -0.50 9415.5 -34.1
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 1 9 350.0 36.7% -0.92 -2.23 -0.18 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 7 27 1925.0 100.0% -0.13 -3.01 -0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 2 5 375.0 16.5% -0.23 -0.50 -0.08 3905.1 -2.8
SnoopALoop1ID B 49 17 8725.0 100.0% 2.13 3.63 0.50 15679.6 +63.8
Kangaroo_001 B 24 8 3925.0 100.0% 0.93 3.58 0.50 12983.6 +52.4
xxde B 19 7 2725.0 42.4% 0.16 2.12 0.21 10570.7 +20.6
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 18 18 3075.0 100.0% 0.57 0.62 0.50 77.9 +39.3
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 18 17 3575.0 100.0% 0.79 0.78 0.50 1692.2 +40.4
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 9 12 1350.0 60.4% -0.40 -0.10 0.30 6926.7 -7.9
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 9 21 3025.0 100.0% 0.54 -1.67 0.50 3095.8 -6.0
#16329 mcv_siege Team B Wins 2026-11-06 11:57:26
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Goemon Ishikawa 13 A 0 7 0.0 17.5% -1.13 -1.84 -0.09 8128.2 -19.0
Toby Stewart [MC:V Bot] A 13 24 3325.0 83.3% 0.83 -0.82 -0.42 12021.9 -40.0
Jack Chambers [MC:V Bot] A 18 32 4150.0 100.0% 1.33 -0.82 -0.50 6882.0 -21.9
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 19 36 4850.0 100.0% 1.57 -1.01 -0.50 13181.1 -41.6
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 28 25 5900.0 100.0% 1.86 1.12 -0.50 9449.6 +8.5
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 1 31 850.0 100.0% -1.05 -6.90 -0.50 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 10 33 2450.0 100.0% 0.54 -2.50 -0.50 0.0 +0.0
SnoopALoop1ID B 74 24 12375.0 100.0% 2.97 4.06 0.50 15615.8 +67.6
Kangaroo_001 B 44 4 8550.0 98.3% 2.38 7.08 0.49 12931.2 +112.9
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 11 14 2415.0 100.0% 0.52 0.15 0.50 9777.8 -13.0
Đỗ Dũng Trí [MC:V Bot] B 16 14 4050.0 100.0% 1.30 1.16 0.50 1651.8 +41.2
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 1 2 125.0 5.6% -0.05 -0.05 0.03 6934.5 -2.1
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 20 15 3475.0 100.0% 1.07 1.59 0.50 5719.2 +31.2
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 22 17 4800.0 100.0% 1.55 1.52 0.50 3101.8 +46.0
#16328 mcv_saigon Team A Wins 2026-11-06 11:40:29
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
sparkman363 A 20 6 3125.0 100.0% 0.55 3.23 0.50 10233.0 +91.7
SnoopALoop1ID A 35 13 6200.0 100.0% 1.58 2.84 0.50 15548.3 +46.6
Kangaroo_001 A 26 1 5650.0 61.4% 0.88 5.69 0.31 12818.3 +61.9
WuzthereIII A 23 14 4325.0 95.6% 0.99 1.41 0.48 12112.6 +24.5
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 6 3 850.0 40.6% -0.55 1.02 0.20 9441.1 -0.7
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 5 10 825.0 59.4% -0.86 -1.27 0.30 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 3 5 700.0 40.6% -0.66 -0.66 0.20 3907.9 -6.6
Harry Baxter [MC:V Bot] A 8 16 1275.0 96.5% -0.77 -1.73 0.48 9370.4 -42.2
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 7 20 2550.0 100.0% 0.24 -2.71 -0.50 38.6 -29.7
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 18 19 3700.0 100.0% 0.80 -0.08 -0.50 6936.6 -0.7
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 4 24 1725.0 100.0% -0.34 -4.53 -0.50 0.0 +0.0
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 9 25 1650.0 100.0% -0.41 -2.71 -0.50 5688.0 -57.0
Nguyễn Hồng Lĩnh [MC:V Bot] B 10 19 1700.0 96.5% -0.35 -1.64 -0.48 0.0 -4.7
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 17 19 3700.0 100.0% 0.80 -0.24 -0.50 3055.8 +8.6
#16327 mcv_camp Team B Wins 2026-11-06 11:28:45
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 20 20 3000.0 100.0% 0.58 0.65 -0.50 12062.0 -2.1
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 26 16 4825.0 100.0% 1.29 2.01 -0.50 13222.7 +27.2
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 9 13 1825.0 100.0% -0.17 -0.32 -0.50 9441.8 -21.9
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 2 25 1275.0 100.0% -0.71 -5.42 -0.50 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 12 21 2175.0 100.0% 0.09 -0.88 -0.50 0.0 +0.0
Nathan Austin [MC:V Bot] A 5 25 1650.0 100.0% -0.32 -3.56 -0.50 213.2 -50.5
Kangaroo_001 B 10 2 1550.0 35.8% -0.14 2.53 0.18 12756.4 +11.9
zaum B 66 17 10775.0 100.0% 2.49 4.53 0.50 15929.7 +94.0
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 4 7 600.0 64.2% -1.18 -0.52 0.32 9790.9 -21.7
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 8 13 1375.0 100.0% -0.59 -0.62 0.50 68.2 +7.4
Cao Minh Triết [MC:V Bot] B 5 14 1025.0 100.0% -1.03 -1.96 0.50 0.0 +0.0
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 17 11 3250.0 100.0% 0.70 1.83 0.50 8934.7 +42.2
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 10 12 1950.0 100.0% -0.07 0.17 0.50 3047.2 +20.0
#16326 mcv_siege Team A Wins 2026-11-06 11:23:31
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
sparkman363 A 0 1 0.0 11.5% -0.53 -0.47 0.06 10141.4 -18.3
SnoopALoop1ID A 61 15 11750.0 100.0% 2.72 4.13 0.50 15501.7 +76.5
WuzthereIII A 63 16 12105.0 92.7% 2.56 3.90 0.46 12088.1 +77.3
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 5 0 725.0 9.7% -0.05 1.41 0.05 13195.5 -1.3
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 19 18 4050.0 100.0% 1.12 0.29 0.50 9463.7 +11.0
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 12 24 2200.0 100.0% 0.21 -1.77 0.50 0.0 +0.0
Vincenzo Finch [MC:V Bot] A 10 17 2175.0 90.8% 0.17 -1.23 0.45 3914.5 -9.7
Nathan Austin [MC:V Bot] A 11 23 3225.0 100.0% 0.78 -1.88 0.50 263.7 +1.7
肘四方 B 9 4 1200.0 22.9% -0.11 0.99 -0.11 10848.2 -3.7
Ân Minh Khánh [MC:V Bot] B 21 30 4675.0 100.0% 1.34 -0.87 -0.50 9812.5 -20.6
Trịnh Xuân Kiên [MC:V Bot] B 14 33 2880.0 100.0% 0.61 -2.26 -0.50 60.9 -22.0
Nguyễn Công Luật [MC:V Bot] B 23 29 4650.0 100.0% 1.33 -0.52 -0.50 6937.3 -5.8
Mạc Gia Minh [MC:V Bot] B 14 21 2500.0 77.2% 0.31 -0.86 -0.39 8892.5 -26.9
Châu Vũ Anh [MC:V Bot] B 9 30 3150.0 100.0% 0.75 -3.16 -0.50 5745.0 -52.4
Nghiêm Thuận Anh [MC:V Bot] B 23 34 4500.0 100.0% 1.28 -0.97 -0.50 3027.2 -1.0
#16325 mcv_usns_card Draw 2026-11-06 11:12:56
Player Team K D Score Active Sc Kd WL Pts Delta
Toby Stewart [MC:V Bot] A 30 18 3950.0 63.5% 0.08 1.22 0.00 12064.0 +1.3
Jonathan Johnston [MC:V Bot] A 41 26 5635.0 100.0% 0.66 1.40 0.00 13196.8 +10.2
Christopher Elliott [MC:V Bot] A 36 23 5350.0 100.0% 0.58 1.37 0.00 9452.7 +20.1
Fuzzy Dunlop [MC:V Bot] A 7 31 1125.0 100.0% -1.76 -3.93 0.00 0.0 +0.0
Oliver Terry [MC:V Bot] A 19 32 2850.0 100.0% -0.36 -1.38 0.00 0.0 +0.0
Nathan Austin [MC:V Bot] A 26 37 3750.0 100.0% 0.05 -0.92 0.00 262.1 +4.4
SUBARIK A 17 7 2630.0 36.5% -0.16 1.47 0.00 9738.7 +4.4
